
DETAIL WILAYAH - KELURAHAN KARANG HARAPAN
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | 29 | 3,987 | 3,702 | 7,689 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KELURAHAN KARANG HARAPAN
DATA TPS - KELURAHAN KARANG HARAPAN
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | TPS | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | 001 | 157 | 139 | 296 |
KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | 002 | 130 | 137 | 267 |
KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | 003 | 138 | 131 | 269 |
KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | 004 | 131 | 111 | 242 |
KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | 005 | 152 | 142 | 294 |
KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | 006 | 119 | 121 | 240 |
KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | 007 | 155 | 141 | 296 |
KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | 008 | 160 | 132 | 292 |
KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | 009 | 161 | 138 | 299 |
KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | TARAKAN BARAT | KARANG HARAPAN | 010 | 145 | 152 | 297 |
TOTAL | 3,987 | 3,702 | 7,689 |
Showing 1 to 10 of 29 entries